金額情報
支払総額 | 75万円 | 本体価格 | 69万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 5.4万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
三菱 ミニキャブバン の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 06月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 216 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
三菱 ミニキャブバン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
BRIGHT GARAGE 熊本県合志市栄2383-4 096-245-7277 営業時間 9:00-19:00(土日9:00〜18:00)